公司新聞
一張表總結S7-1200的系統數據類型
發布時間: 2024-03-25 21:32 更新時間: 2024-12-28 09:10
(一)常見系統數據類型總表
上表中的部分數據類型還可以在新建DB塊時,直接創建系統數據類型的DB,如圖1所示。通過這種方法建立出的DB塊可以配合DB_ANY類型使用。此外通過以下方式也可以實現建立系統數據類型DB:(1)定時器計數器自動生成的背景DB(2)計數器自動生成的背景DB(3)開放式用戶通信程序建立的基于TCON_IP_V4(無法通過添加新塊的方式創建)、TADDR_Param、TCON_Param的DB塊(二)根據SDT定義DB塊圖1 建立SDT類型的DB
IEC_TIMER | 16 | 定時器結構。 此數據類型可用于“TP”、“TOF”、“TON”、“TONR”、“RT”和“PT”指令。 |
IEC_SCOUNTER | 3 | 計數值為 SINT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
IEC_USCOUNTER | 3 | 計數值為 USINT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
IEC_COUNTER | 6 | 計數值為 INT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
IEC_UCOUNTER | 6 | 計數值為 UINT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
IEC_DCOUNTER | 12 | 計數值為 DINT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
IEC_UDCOUNTER | 12 | 計數值為 UDINT 數據類型的計數器結構。 此數據類型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令。 |
ERROR_STRUCT | 28 | 編程錯誤信息或 I/O 訪問錯誤信息的結構。 此數據類型用于“GET_ERROR”指令。 |
CREF | 8 | 數據類型 ERROR_STRUCT 的組成,在其中保存有關塊地址的信息。 |
NREF | 8 | 數據類型 ERROR_STRUCT 的組成,在其中保存有關操作數的信息。 |
VREF | 12 | 用于存儲 VARIANT 指針。 此數據類型用在運動控制工藝對象塊中。 |
CONDITIONS | 52 | 用戶自定義的數據結構,定義數據接收的開始和結束條件。 此數據類型用于“RCV_CFG”指令。 |
TADDR_Param | 8 | 指定用來存儲通過 UDP 實現開放用戶通信的連接說明的數據塊結構。 此數據類型用于“TUSEND”和“TURCV”指令。 |
TCON_Param | 64 | 指定用來存儲那些通過工業以太網實現開放用戶通信的連接說明的數據塊結構。 此數據類型用于“TSEND”和“TRCV”指令。 |
HSC_Period | 12 | 使用擴展的高速計數器,指定時間段測量的數據塊結構。 此數據類型用于“CTRL_HSC_EXT”指令。 |
其他新聞
- S7-1500通訊診斷與故障排除 2024-12-28
- S7-1200 Modbus TCP 通信例程! 2024-12-28
- 教你一個在HMI上顯示PLC代碼流程的方法! 2024-12-28
- S7-1200對V90PN進行位置控制的三種方法 2024-12-28
- 西門子模擬量有干擾,你可以這樣做 2024-12-28
- S7-200Smart子程序解密更新至V2.6 2024-12-28
- S7-1200/1500變量的片訪問,真的挺好用! 2024-12-28
- 博途V17中如何從源文件生成數據塊 2024-12-28
- S7-200 SMART 的Modbus RTU通訊調試 2024-12-28
- 實例 | 一步步教你S7-1200與變頻器的DP通訊 2024-12-28
- 圖解博途中如何實現DB快照功能! 2024-12-28
- 西門子S7-1200/1500配方實例程序 2024-12-28
- 如何計算S7-1200Zui大I/O和電源需求? 2024-12-28
- 如何在西門子博途中實現配方控制 2024-12-28
- S7-200 SMART從入門到精通,只要這一篇就夠了 2024-12-28
產品分類
聯系方式
- 電 話:18126392341
- 聯系人:梁濤
- 手 機:15267534595
- 微 信:15267534595